Desa
Baru Pasar VIII

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Baru Pasar VIII Kec. Hinai Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 550 14,00% 274 6,98% 276 7,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1010 25,71% 10 0,25% 1000 25,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1079 27,47% 552 14,05% 527 13,42%
4 PENSIUNAN 13 0,33% 10 0,25% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,84% 14 0,36% 19 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,15% 6 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 189 4,81% 160 4,07% 29 0,74%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 117 2,98% 102 2,60% 15 0,38%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,10% 1 0,03% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 107 2,72% 96 2,44% 11 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,13% 0 0,00% 5 0,13%
31 TUKANG GIGI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,33% 3 0,08% 10 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 8 0,20% 4 0,10% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,59% 22 0,56% 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,13% 4 0,10% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 7 0,18% 5 0,13% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 734 18,69% 674 17,16% 60 1,53%
89 LAINNYA 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3928 100,00% 1954 49,75% 1974 50,25%

Update : 30 Oktober 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Baru Pasar VIII

1954 1954

1974 3928

3928

TOTAL : 3928 ORANG

1954

LAKI-LAKI

1974

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln. Satria No 184
Desa : Baru Pasar VIII
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.524.060.000,00
Realisasi:RP 1.524.060.000,00

100%

Belanja

Anggaran:Rp 1.703.547.202,00
Realisasi:RP 1.654.665.196,00

97.13%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 26.931.093,00
Realisasi:RP 26.931.093,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 1.000.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 959.251.000,00
Realisasi:RP 959.251.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 42.578.000,00
Realisasi:RP 42.578.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 521.231.000,00
Realisasi:RP 521.231.000,00

100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 613.813.202,00
Realisasi:RP 609.172.296,00

99.24%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 574.010.100,00
Realisasi:RP 547.742.900,00

95.42%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 66.600.000,00
Realisasi:RP 66.600.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 233.123.900,00
Realisasi:RP 223.250.000,00

95.76%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 216.000.000,00
Realisasi:RP 207.900.000,00

96.25%